Are you an entrepreneur with a groundbreaking idea or an ambitious startup seeking the vital resources and guidance to bring your vision to life? In this article, we aim to assist and inspire you on your journey by unveiling the best venture capital firms in 2023, who have a proven track record of backing high-potential ventures. These trailblazing investors possess not only the necessary financial resources but also the invaluable expertise and network to nurture and scale startups to their fullest potential.
This distinguished list, curated by Forbes and TrueBridge, showcases the extraordinary talents of these individuals who have consistently demonstrated their prowess in identifying and backing transformative startups.
To qualify for The Midas List, investors must have a track record of portfolio companies that have gone public or been acquired for a minimum of $200 million over the past five years. Alternatively, they must have witnessed their investments double in private valuation to reach $400 million or more during the same period. This meticulously crafted compilation, blending data from public sources and contributions from investment partners, is a testament to the exceptional acumen, strategic vision, and unwavering dedication displayed by these venture capitalists.
As we delve into the unveiling of The Midas List 2023, we celebrate the outstanding achievements of these investors who continue to shape the landscape of innovation and drive the evolution of the entrepreneurial ecosystem.
Top 100 Venture Capital Investors In 2023
| RANK | NAME | FIRM | NOTABLE DEAL | HEADQUARTERS |
| 1. | Neil Shen | Sequoia China | ByteDance | Hong Kong, China |
| 2. | Micky Malka | Ribbit Capital | Coinbase | Menlo Park, California, United States |
| 3. | Alfred Lin | Sequoia | Citadel Securities | San Francisco, California, United States |
| 4. | Richard Liu | 5Y Capital | Xiaomi | Hong Kong, China |
| 5. | Navin Chaddha | Mayfield Fund | HashiCorp | Saratoga, California, United States |
| 6. | Garry Tan | Y Combinator | Coinbase | San Francisco, California, United States |
| 7. | Zhen Zhang | Gaorong Capital | Pinduoduo | Beijing, China |
| 8. | Lee Fixel | Addition | Freshworks | New York, New York, United States |
| 9. | Fred Wilson | Union Square Ventures | Coinbase | New York, New York, United States |
| 10. | Hans Tung | GGV Capital | Airbnb | San Francisco, California, United States |
| 11. | David Frankel | Founder Collective | Coupang | Brookline, Massachusetts, United States |
| 12. | Sameer Gandhi | Accel | Freshworks | San Francisco, California, United States |
| 13. | Mike Speiser | Sutter Hill Ventures | Snowflake | London, United Kingdom |
| 14. | Reid Hoffman | Greylock | Airbnb | Palo Alto, California, United States |
| 15. | Satish Dharmaraj | Redpoint Ventures | Cockroach | Saratoga, California, United States |
| 16. | Danny Rimer | Index Ventures | Figma | London, United Kingdom |
| 17. | Eric Vishria | Benchmark | Confluent | Atherton, California, United States |
| 18. | Jan Hammer | Index Ventures | Adyen | London, United Kingdom |
| 19. | Luciana Lixandru | Sequoia | UiPath | London, United Kingdom |
| 20. | Scott Shleifer | Tiger Global Management | Upstox | New York, New York, United States |
| 21. | Pejman Nozad | Pear VC | DoorDash | Atherton, California, United States |
| 22. | Saar Gur | CRV | DoorDash | Palo Alto, California, United States |
| 23. | Ben Sun | Primary Venture Partners | Coupang | New York, New York, United States |
| 24. | Peter Fenton | Benchmark | Airtable | San Francisco, California, United States |
| 25. | Chris Dixon | Andreessen Horowitz | Coinbase | Menlo Park, California, United States |
| 26. | Mar Hershenson | Pear VC | DoorDash | Los Altos, California, United States |
| 27. | Roelof Botha | Sequoia | Unity Software | Menlo Park, California, United States |
| 28. | Anna Fang | ZhenFund | RED | Beijing, China |
| 29. | Murat Bicer | CRV | Datadog | Atherton, California, United States |
| 30. | Mike Volpi | Index Ventures | Confluent | Woodside, California, United States |
| 31. | Douglas Leone | Sequoia | Nubank | Atherton, California, United States |
| 32. | Barry Schuler | DFJ Growth | Unity | Napa, California, United States |
| 33. | Keith Rabois | Founders Fund | Ramp | Miami, Florida, United States |
| 34. | Rick Heitzmann | FirstMark | New York, New York, United States | |
| 35. | Fisher Zhang | 5Y Capital | Kuaishou | Hong Kong, China |
| 36. | Peter Thiel | Founders Fund | Palantir | Los Angeles, California, United States |
| 37. | Marc Stad | Dragoneer Investment Group | Spotify | San Francisco, California, United States |
| 38. | Subrata Mitra | Accel | Flipkart | Bangalore, India |
| 39. | David Su | Matrix Partners China | Baidu | Shanghai, China |
| 40. | Hurst Lin | DCM | Kuaishou | Beijing, China |
| 41. | Nisa Leung | Qiming Venture Partners | New Horizon Health | Hong Kong, China |
| 42. | Jixun Foo | GGV Capital | Xpeng | Shanghai, China |
| 43. | Tom Stafford | DST Global | Nubank | London, United Kingdom |
| 44. | Pawel Chudzinski | Point Nine | Mambu | Berlin, Germany |
| 45. | Steve Jang | Kindred Ventures | Uber | San Francisco, California, United States |
| 46. | Avi Eyal | Entree Capital | monday.com | Tel Aviv, Israel |
| 47. | Fredrik Cassel | Creandum | Depop | Stockholm, Sweden |
| 48. | Saurabh Gupta | DST Global | Chime | San Francisco, California, United States |
| 49. | Neil Mehta | Greenoaks Capital | Coupang | San Francisco, California, United States |
| 50. | Michael Moritz | Sequoia | Instacart | San Francisco, California, United States |
| 51. | Hemant Taneja | General Catalyst | Stripe | Palo Alto, California, United States |
| 52. | Andrew Braccia | Accel | Slack | Hillsborough, California, United States |
| 53. | Young Guo | IDG Capital | Coinbase | Cupertino, California, United States |
| 54. | Yi Cao | Source Code Capital | ByteDance | Beijing, China |
| 55. | Koichiro Nakamura | Sozo Ventures | Coinbase | Los Gatos, California, United States |
| 56. | Aydin Senkut | Felicis Ventures | Scopely | Atherton, California, United States |
| 57. | Jeff Jordan | Andreessen Horowitz | Instacart | Portola Valley, California, United States |
| 58. | Jenny Lee | GGV Capital | Kingsoft WPS | Singapore, Singapore |
| 59. | Kirsten Green | Forerunner Ventures | Faire | San Francisco, California, United States |
| 60. | Nicolas Szekasy | Kaszek | Nubank | Montevideo, Uruguay |
| 61. | Salil Deshpande | Uncorrelated | Redis | Palo Alto, California, United States |
| 62. | Steven Ji | Sequoia China | DianPing | Shanghai, China |
| 63. | David George | Andreessen Horowitz | Navan | Menlo Park, California, United States |
| 64. | Chetan Puttagunta | Benchmark | Elastic | San Francisco, California, United States |
| 65. | Santi Subotovsky | Emergence Capital Partners | Zoom | Los Altos, California, United States |
| 66. | Mamoon Hamid | Kleiner Perkins | Slack | Menlo Park, California, United States |
| 67. | Bryan Schreier | Sequoia | Qualtrics | Menlo Park, California, United States |
| 68. | Klaus Hommels | Lakestar | Spotify | Zurich, Switzerland |
| 69. | Allen Zhu | GSR Ventures | DiDi Chuxing | Shanghai, China |
| 70. | Duane Kuang | Qiming Venture Partners | WeRide | Shanghai, China |
| 71. | Anton Levy | General Atlantic | Mobileye | New York, New York, United States |
| 72. | Philippe Botteri | Accel | UiPath | London, United Kingdom |
| 73. | Ben Horowitz | Andreessen Horowitz | Databricks | Atherton, California, United States |
| 74. | Scott Raney | Redpoint Ventures | Cribl | Menlo Park, California, United States |
| 75. | Ann Miura-Ko | Floodgate | StarkWare | Menlo Park, California, United States |
| 76. | Jing Hong | Gaocheng Capital | Meituan | Beijing, China |
| 77. | Ryan Sweeney | Accel | Qualtrics | Menlo Park, California, United States |
| 78. | Xiaojun Li | IDG Capital | Xiaomi | Boston, Massachusetts, United States |
| 79. | Scott Sandell | New Enterprise Associates | Cloudflare | Palm Beach, Florida, United States |
| 80. | Martin Mignot | Index Ventures | Revolut | New York, United States |
| 81. | Max Gazor | CRV | Airtable | Atherton, California, United States |
| 82. | Matt Witheiler | Wellington Management | UiPath | Denver, Colorado, United States |
| 83. | Shardul Shah | Index Ventures | Datadog | San Francisco, California, United States |
| 84. | Carl Eschenbach | Sequoia | Snowflake | Los Altos Hills, California, United States |
| 85. | Vinod Khosla | Khosla Ventures | OpenAI | Portola Valley, California, United States |
| 86. | David B. Singer | Maverick Ventures | One Medical | San Francisco, California, United States |
| 87. | Ashvin Bachireddy | SV Angel Growth | Databricks | Menlo Park, California, United States |
| 88. | Rahul Mehta | DST Global | DoorDash | Dubai, United Arab Emirates |
| 89. | Mary Meeker | Bond Capital | Canva | Woodside, California, United States |
| 90. | Frank Rotman | QED Investors | Credit Karma | Richmond, Virginia, United States |
| 91. | Pat Grady | Sequoia | Snowflake | Portola Valley, California, United States |
| 92. | Brian Singerman | Founders Fund | Anduril | San Francisco, California, United States |
| 93. | Laurel Bowden | 83North | Wolt | London, United Kingdom |
| 94. | Topher Conway | SV Angel | Rippling | San Francisco, California, United States |
| 95. | Elliot Geidt | Redpoint Ventures | Nubank | San Francisco, California, United States |
| 96. | Adeyemi Ajao | Base10 Partners | Nubank | San Francisco, California, United States |
| 97. | Reshma Sohoni | Seedcamp | UiPath | London, United Kingdom |
| 98. | Nigel Morris | QED Investors | Nubank | Alexandria, Virginia, United States |
| 99. | Robert Nelsen | ARCH Venture Partners | National Resilience | San Francisco, California, United States |
| 100. | Lauren Kolodny | Acrew Capital | Chime | San Francisco, California, United States |
Source: https://www.forbes.com/lists/midas/?sh=323a8e575922